Daikin Perfera on maailman johtavan lämpöpumppuvalmistajan teknisen osaamisen taidonnäyte, joka on suunniteltu tuottamaan mukavuutta. Uudistunut Perfera on
entistäkin energiatehokkaampi ja uuden Ionpure-suodattimen ansiosta sisäilma on entistäkin puhtaampaa.
Meiltä myös asennuspalvelu!
Ilmalämpöpumpun asennushinnasto löydät tästä
Soita ja kysy tarjouksesi jo tänään!
| Ominaisuus | Perfera Cool 25 | Perfera Cool 35 |
|---|---|---|
| Jäähdytys (kW min/max) | 0,9 / 3,8 | 0,9 / 4,4 |
| SEER | 9,47 | 9,25 |
| Sisäyksikön äänenpaine dB(A) (min–max) | 19–41 | 19–45 |
| Ulkoyksikön äänenpaine dB(A) (täysi teho / hiljainen) | 46 / 43 | 47 / 44 |
| Lämmitys (kW min/max) | 0,8 / 5,0 | 0,8 / 5,5 |
| Toiminta-alue lämmitys (°C) | -21 … +18 | -21 … +18 |
| Toiminta-alue jäähdytys (°C) | -10 … +50 | -10 … +50 |
| SCOP | 5,2 | 5,2 |
| Sisäyksikkö mitat (mm, l x k x s) | 804 x 298 x 252 | 804 x 298 x 252 |
| Sisäyksikkö paino (kg) | 11,5 | 11,5 |
| Ulkoyksikkö mitat (mm, l x k x s) | 923 x 610 x 367 | 923 x 610 x 367 |
| Ulkoyksikkö paino (kg) | 36 | 36 |
| Putkimatka min/max (m) | 1,5 … 20 | 1,5 … 20 |






