Edelläkävijä myös designissa
Uusi Seiren Design -erikoisvalikoima tuo Stylishin
parhaat puolet esille entistä monipuolisempina
vaihtoehtoina. Uudet mallit tuovat lisää vaihtoehtoja
koteihin, joissa myös laitteen ulkonäöllä on erityistä
sisustuksellista merkitystä.
Meiltä myös asennuspalvelu!
Ilmalämpöpumpun asennushinnasto löydät tästä
Soita ja kysy tarjouksesi jo tänään!
| Ominaisuus | Stylish Seiren N 30 |
|---|---|
| Lämmitys (kW min/max) | 0,8 / 7,1 |
| Lämmitysteho (kW) ulkolämpötiloissa | +10°C: 7,37+6°C: 7,100°C: 6,01-5°C: 5,60-10°C: 5,30-15°C: 4,80-20°C: 4,30-25°C: 3,70 |
| SCOP (keskim. / kylmä ilmasto) | 5,17 / 4,09 |
| Toiminta-alue lämmitys (°C) | -31 … +18 |
| Toiminta-alue jäähdytys (°C) | -10 … +46 |
| Jäähdytys (kW min/max) | 1,2 / 4,6 |
| Pdesignh (kW keskim. / kylmä ilmasto) | 3,0 / 4,38 |
| Sisäyksikön äänenpaine dB(A) (lämmitys, min–max) | 19–41 |
| Ulkoyksikön äänenpaine dB(A) (nim.) | 49 |
| Sisäyksikkö mitat (mm, l x k x s) | 798 x 295 x 189 |
| Sisäyksikkö paino (kg) | 12 |
| Ulkoyksikkö mitat (mm, l x k x s) | 930 x 605 x 376 |
| Ulkoyksikkö paino (kg) | 42 |
| Maksimi putkimatka (m) | 20 |













