Mitsubishi Electric RW Hyper Heating – Energiatehokasta lämpöä kovimpiinkin pakkasiin
Mitsubishi Electric RZ on uuden sukupolven ilmalämpöpumppu, joka tuottaa tasaista ja tehokasta lämpöä jopa -35 °C pakkasessa. Se toimii hiljaisesti, älykkäästi ja ilman kompromisseja – myös silloin, kun olosuhteet ovat ankarimmillaan. RZ hyödyntää ympäristöystävällisempää R290-kylmäainetta, jonka ilmastovaikutus on lähes olematon.
Kun haluat parasta lämpöä tänään ja tulevaisuudessa – valitse RZ.
Meiltä myös asennuspalvelu!
Ilmalämpöpumpun asennushinnasto löydät tästä
Soita ja kysy tarjouksesi jo tänään!
Tekniset tiedot:
| RZ35VUHZ-SC | |||
|---|---|---|---|
| Osio | Tieto | Yksikkö / tarkenne | Arvo |
| Malli | Malli | RZ35VUHZ-SC | |
| Sisäyksikkö | Sisäyksikkö | MSZ-RZ35VU-SC | |
| Ulkoyksikkö | Ulkoyksikkö | MUZ-RZ35VUHZ-SC | |
| Lämmitys | Ilmainen energia | kWh/v | 9404 |
| Mitoituskuorma | Pdesignh / kW | 4,0 | |
| Lämmityskauden lämpökerroin | SCOP | 5,2 | |
| Energiatehokkuusluokka | A+++ | ||
| Lämmitysteho Min – Max [Nimellinen] | kW | 1,1 – 7,0 [4,0] | |
| Max: -15 °C | kW | 5,3 | |
| Max: -25 °C | kW | 4,0 | |
| Ottoteho Nimellinen | kW | 0,810 | |
| Jäähdytys | Mitoituskuorma | Pdesignc / kW | 3,5 |
| Vuotuinen kylmäkerroin | SEER | 9,6 | |
| Energiatehokkuusluokka | A+++ – D | A+++ | |
| Jäähdytysteho Min – Max [Nimellinen] | kW | 1,0 – 4,0 [3,5] | |
| Ottoteho Nimellinen | kW | 0,770 | |
| Sisäyksikkö | Mitat K x L x S | mm | 305 x 998 x 247 |
| Äänenpainetaso (LpA) Jäähdytys (Min-Max) | dB | 19-24-29-36-43 | |
| Äänenpainetaso (LpA) Lämmitys (Min-Max) | dB | 19-25-30-36-42 | |
| Ulkoyksikkö | Mitat K x L x S | mm | 714 x 800 x 285 |
| Äänenpainetaso (LpA) Jäähdytys | dB | 39,5 / 49 | |
| Äänenpainetaso (LpA) Lämmitys | dB | 40,5 / 50 | |
| Sähkönsyöttö | Jännite / vaihe / taajuus | V / vaihe / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Varokekoko | A | 13 | |
| Maksimivirta | A | 11,8 | |
| Putkitus | Putkikoko Neste, Kaasu | tuumaa | 1/4, 3/8 |
| Maksimipituus Ulkoyksikkö – Sisäyksikkö | m | 20 | |
| Maksimi korkeusero | m | 12 | |
| Taattu toiminta-alue | Jäähdytys | °C | -10 ~ +50 |
| Lämmitys | °C | -35 ~ +24 | |
| Kylmäaine | Tyyppi / GWP | R290 / 0,02 | |
| Paino | kg | 0,39 | |
| Hankintaturvatuote | Kyllä | ||







