Daikin Emura N 30 ilmalämpöpumppu
Daikin Emura N 30 on tyylikäs ja tehokas ilmalämpöpumppu, joka tarjoaa miellyttävän sisäilman ympäri vuoden. Laite lämmittää tehokkaasti talvella ja viilentää kesällä samalla kun kehittynyt suodatinjärjestelmä puhdistaa sisäilmaa. Moderni kaareva muotoilu ja kompakti rakenne tekevät sisäyksiköstä huomaamattoman osan sisustusta. Hiljainen toiminta, tasainen ilmavirran ohjaus sekä älykäs ohjaus tekevät käytöstä miellyttävää ja helppoa.
Tärkeimmät ominaisuudet
-
Lämmitys ja jäähdytys ympäri vuoden yhdellä laitteella
-
Tyylikäs design – Red Dot, iF Design ja Good Design Award -palkittu muotoilu
-
Älykäs ilmavirran ohjaus tasaisen lämpötilan saavuttamiseksi
-
Erittäin hiljainen toiminta, alimmillaan noin 19 dB(A)
-
Flash Streamer -teknologia ja moninkertainen suodatinjärjestelmä puhdistavat sisäilmaa
-
Ohjaus kaukosäätimellä tai älypuhelimella Onecta-sovelluksen kautta
Meiltä myös asennuspalvelu!
Ilmalämpöpumpun asennushinnasto löydät tästä
Soita ja kysy tarjouksesi jo tänään!
Tekniset tiedot:
| Emura N 30 | |||
|---|---|---|---|
| Osio | Tieto | Yksikkö / tarkenne | Arvo |
| Malli | Malli | Emura N 30 | |
| Lämmitys | Lämmitys min/max | kW | 0,8 / 7,1 |
| Lämmitysteho ulkolämpötilassa +10 / +6 / 0 / -5 / -10 / -15 / -20 / -25 °C | kW | 7,37 / 7,10 / 6,01 / 5,60 / 5,30 / 4,80 / 4,30 / 3,70 | |
| SCOP keskim. / kylmä ilmasto | 5,17 / 4,09 | ||
| Pdesignh keskim. / kylmä ilmasto | kW | 3,0 / 4,38 | |
| Toiminta-alue | Lämmitys | °C | -31 … ~+18 |
| Jäähdytys | Jäähdytys min/max | kW | 1,2 / 4,6 |
| Toiminta-alue | Jäähdytys | °C | -10 … ~+46 |
| Sisäyksikkö | Äänenpaine lämmitys min…max | dB(A) | 19,0 … 41,0 |
| Mitat l x k x s | mm | 900 x 305 x 212 | |
| Paino | kg | 12 | |
| Ulkoyksikkö | Äänenpaine nim. | dB(A) | 49 |
| Mitat l x k x s | mm | 930 x 605 x 376 | |
| Paino | kg | 42 | |
| Putkitus | Max putkimatka yksiköiden välillä | m | 20 |













