Bosch Climate Class 8101i on tyylikäs ja moderni ilmalämpöpumppu, joka yhdistää huipputoiminnallisuudet ja erinomaisen hyötysuhteen. Sen viimeistelty muotoilu ja tehokas suorituskyky tekevät siitä täydellisen valinnan, kun halutaan sekä näyttävyyttä että energiatehokasta mukavuutta kotiin tai työtilaan.
Meiltä myös asennuspalvelu!
Ilmalämpöpumpun asennushinnasto löydät tästä
Soita ja kysy tarjouksesi jo tänään!
Climate Class 8101i 6,5kW |
||
| Teho | ||
| Energialuokka lämmitys/jäähdytys | A+++ / A+++ | |
| Lämmitysteho min/max | 0,9 – 6,5 kW | |
| Jäähdytysteho min/max | 0,9 – 4,2 kW | |
| Ottoteho lämmitys (min/max) | 0,15 – 1,75 kW | |
| Ottoteho jäähdytys (min/max) | 0,15 – 1,1 kW | |
| Vuosihyötysuhde, lämmitys (SCOP) | 5,1 | |
| Vuosihyötysuhde, jäähdytys (SEER) | 8,5 | |
| Lämpökerroin/Lämmitysteho -7°C 3) | 3,22 / 4,34 COP / kW | |
| Lämpökerroin/Lämmitysteho -15°C 3) | 2,77 / 3,35 COP / kW | |
| Lämpökerroin/Lämmitysteho -20°C 3) | 2,50 / 2,83 COP / kW | |
| Lämpökerroin/Lämmitysteho -25°C 3) | 2,22 / 2,35 COP / kW | |
| Yleistä | – | |
| Kompressorityyppi | Rotaatio | |
| Sähköliitäntä | 220-240 V 1 N~50 Hz | |
| Liitäntäteho/varoke | 1,75 kW/10A | |
| Äänenpaine sisäyksikkö | 23/27/29/46 dB(A) | |
| Ääniteho sisäyksikkö | 59 dB(A) | |
| Äänenpaine ulkoyksikkö | 48 dB(A) | |
| Ääniteho ulkoyksikkö | 59 dB(A) | |
| Mitat sisäyksikkö (leveysxsyvyysxkorkeus) | 879x229x289 mm | |
| Mitat ulkoyksikkö (leveysxsyvyysxkorkeus) | 800x328x630 mm | |
| Sisäyksikön paino | 10 kg | |
| Ulkoyksikön paino | 39 kg | |
| Kylmäpiiri | ||
| Ympäristövaikutus | Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | |
| Kylmäaine | R32 | |
| Global Warming Potential | 675 kgCO2-eq | |
| Kylmäainemäärä | 1.100 kg | |
| Kylmäainemäärän CO2-ekvivalentti | 0.743 tCO2-eq | |
| Kylmäpiirin tyyppi | Ei hermeettisesti suljettu | |











