Kustannustehokas ja suorituskykyinen ilmalämpöpumppu, joka soveltuu erinomaisesti sekä pieniin tiloihin että omakotitaloihin. Malli on saatavilla kahdessa teholuokassa, 5 kW ja 6,5 kW, joten se tarjoaa sopivan vaihtoehdon erilaisiin lämmitys- ja viilennystarpeisiin.
Laite on ihanteellinen ratkaisu autotallin, varaston, kesämökin tai omakotitalon lämmittämiseen ja viilentämiseen. Hyvän A++ energialuokan ansiosta se tuottaa miellyttävän sisäilman tehokkaasti ja edullisesti, säästäen samalla energiaa ja rahaa.
Meiltä myös asennuspalvelu!
Ilmalämpöpumpun asennushinnasto löydät tästä
Soita ja kysy tarjouksesi jo tänään!
| Energialuokka lämmitys/jäähdytys | A++ / A++ |
| Lämmitysteho min/max | 0,9 – 5,0 kW |
| Jäähdytysteho min/max | 0,9 – 3,0 kW |
| Ottoteho lämmitys (min/max) | 0,15 – 1,35 kW |
| Ottoteho jäähdytys (min/max) | 0,17 – 0,71 kW |
| Vuosihyötysuhde, lämmitys (SCOP) | 4,6 |
| Vuosihyötysuhde, jäähdytys (SEER) | 7,2 |
| Lämpökerroin/Lämmitysteho -7°C 3) | 2,96 / 3,37 COP / kW |
| Lämpökerroin/Lämmitysteho -15°C 3) | 2,54 / 2,57 COP / kW |
| Lämpökerroin/Lämmitysteho -20°C 3) | 2,15 / 2,28 COP / kW |
| Lämpökerroin/Lämmitysteho -25°C 3) | 2,05 / 1,77 COP / kW |
| Lämpökerroin/Lämmitysteho alle -25°C 3) | 1,88 / 1,57 (-28°C) COP / kW |
| Yleistä | – |
| Kompressorityyppi | Rotaatio |
| Sähköliitäntä | 220-240 V 1 N~50 Hz |
| Liitäntäteho/varoke | 1,35 kW/10 A |
| Äänenpaine sisäyksikkö | 23/26/28/39 dB(A) |
| Ääniteho sisäyksikkö | 52 dB(A) |
| Äänenpaine ulkoyksikkö | 48 dB(A) |
| Ääniteho ulkoyksikkö | 62 dB(A) |
| Mitat sisäyksikkö (leveysxsyvyysxkorkeus) | 879x229x289 mm |
| Mitat ulkoyksikkö (leveysxsyvyysxkorkeus) | 780x265x540 mm |
| Sisäyksikön paino | 9 kg |
| Ulkoyksikön paino | 30 kg |
| Kylmäaine | – |
| Ympäristövaikutus | Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja |
| Kylmäaine | R32 |
| Global Warming Potential | 675 kgCO2-eq |
| Kylmäainemäärä | 0.910 kg |
| Kylmäainemäärän CO2-ekvivalentti | 0.615 tCO2-eq |
| Kylmäpiirin tyyppi | Ei hermeettisesti suljettu |






